| The Best Business Schools in Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
| 순위 | 학교 | 학비 (U$) | 평균경력 | 평균연령 | GMAT | 외국학생 비율(%) | 남/녀 비율 | 
| 1 | IMD (Lausanne, Switzerland) | 25,000 | 7.0 | 31 | 650 | 95 | 80/20 | 
| 2 | INSEAD (Fontainebleau, France) | 28,000 | 5.0 | 29 | 685 | 90 | 75/25 | 
| 3 | IESE (Barcelona, Spain) | 17,900 | 4.0 | 28 | 640 | 59 | 80/20 | 
| 4 | London Business School (London, United Kingdom) | 33,000 | 5.0 | 27 | 620 | 77 | 73/27 | 
| 5 | Rotterdam School of Management (Rotterd, Netherlands) | 21,400 | 5.0 | 29 | 590 | 55 | 85/15 | 
| 6 | ISA (Paris, France) | 27,000 | 5.0 | 28 | 700 | 38 | 73/27 | 
| 7 | University of Manchester (Manchester, U.K.) | 12,800 | 4.0 | 27 | 590 | 55 | 85/15 | 
| 8 | SDA Bocconi (Milano, Italy) | 19,000 | 4.0 | 29 | 630 | 41 | 81/19 | 
| 9 | United Business Institutes (Brussels, Belgium) | 10,000 | 7.0 | 32 | 580 | 90 | 60/40 | 
| 10 | Nyenrode (The Netherlands) | 20,000 | 5.0 | 31 | 600 | 84  | 75/25 | 
유럽 MBA 프로그램의 대략적인 정보..
일단 좀 생각을 해봐야겠다..
이탈리아에도 있기는 하네.. 밀라노라.. 나는 영국이나 스위스를 생각했었는데.. 밀라노도 생각을 해봐야겠다..
SDA Bocconi의 홈페이지 : http://www.sdabocconi.it/home/en/
 
댓글 없음:
댓글 쓰기